端口速查表
免费在线常用端口与服务对照速查:数据库、Web、消息队列、远程连接等。
端口速查
共收录 52 个常用端口与服务对照(开发/部署排查参考)。
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | 复制 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP 数据传输 | |
| 21 | TCP | FTP | 文件传输协议(控制) | |
| 22 | TCP | SSH | 安全外壳(远程登录/文件) | |
| 23 | TCP | Telnet | 远程终端(明文,不安全) | |
| 25 | TCP | SMTP | 邮件发送 | |
| 53 | UDP/TCP | DNS | 域名解析 | |
| 67 | UDP | DHCP | DHCP 客户端 | |
| 68 | UDP | DHCP | DHCP 服务端 | |
| 69 | UDP | TFTP | 简单文件传输 | |
| 80 | TCP | HTTP | 网页服务 | |
| 110 | TCP | POP3 | 邮件接收 | |
| 123 | UDP | NTP | 时间同步 | |
| 143 | TCP | IMAP | 邮件接收(带文件夹) | |
| 443 | TCP | HTTPS | 加密网页服务 | |
| 445 | TCP | SMB | Windows 文件共享 | |
| 465 | TCP | SMTPS | 加密邮件发送 | |
| 587 | TCP | SMTP | 邮件发送(提交) | |
| 993 | TCP | IMAPS | 加密 IMAP | |
| 995 | TCP | POP3S | 加密 POP3 | |
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS 代理 | |
| 1433 | TCP | MSSQL | SQL Server 数据库 | |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle 数据库 | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 | |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | 分布式协调 | |
| 2375 | TCP | Docker API | Docker 远程 API | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Docker 加密 API | |
| 3000 | TCP | Dev Server | 常见开发/Next.js 默认 | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 数据库 | |
| 3389 | TCP | RDP | Windows 远程桌面 | |
| 4000 | TCP | Dev Server | 常见前端开发端口 | |
| 4200 | TCP | Angular | Angular 开发服务器 | |
| 5000 | TCP | Flask/Dev | 常见后端开发端口 | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 数据库 | |
| 5672 | TCP | AMQP | RabbitMQ 消息队列 | |
| 5900 | TCP | VNC | 远程桌面(VNC) | |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 缓存 | |
| 7001 | TCP | WebLogic | WebLogic 应用服务器 | |
| 8000 | TCP | Dev Server | 常见开发/后端端口 | |
| 8080 | TCP | HTTP-Alt | 常见替代 HTTP 端口(代理/开发) | |
| 8443 | TCP | HTTPS-Alt | 常见替代 HTTPS 端口 | |
| 8888 | TCP | Jupyter/Dev | Jupyter / 常见开发端口 | |
| 9000 | TCP | Dev/Sonar | 常见开发/SonarQube 等 | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 监控 | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch | |
| 9300 | TCP | Elasticsearch | ES 节点间通信 | |
| 9418 | TCP | Git | Git 原生协议 | |
| 10000 | TCP | Webmin | Webmin 管理 | |
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached 缓存 | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ UI | RabbitMQ 管理界面 | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 数据库 | |
| 30000 | TCP | K8s NodePort | Kubernetes NodePort 范围起点 | |
| 50070 | TCP | HDFS | Hadoop NameNode UI |
所有处理均在浏览器本地完成,内容不会上传到服务器。